PASKIBRA SEKOLAH NESAMBA
Ektrakurikuler Paskibra Sekolah merupakan salah satu wadah bagi para siswa untuk mengembangkan diri di sekolah. Paskibra merupakan kepanjangan dari “Pasukan Pengibar Bendera” namun paskibra bukan hanya menyiapkan siswa untuk menjadi petugas upacara yang baik atau mampu melakukan Peraturan Baris Berbaris dengan sempurna namun Ekstrakulikuler yang “lahir” pada tanggal 14 November 2014 memiliki tujuan utama yaitu membentuk karakter siswa yang disiplin, berwibawa dan tentunya menjadi pasukan yang cinta akan tanah airnya.
Ide awal terbentuknya paskibra sekolah saat itu karena keprihatinan seorang guru yang juga merangkap sebagai Pembina Paskibra Sekolah Nesamba yaitu Diovano Ellanzo, S.Pd yang melihat tingkat kedisiplinan siswa yang rendah. Hal ini diperlihatkan saat siswa melaksanakan apel atau upacara, kebanyakan siswa akan malas-malasan menuju lapangan, berbaris dengan tidak rapi, mengobrol dan bahkan melakukan kesalahan-kesalahan saat mengibarkan bendera saat upacara. Hal inilah yang menginisiasi Diovano Ellanzo, S.Pd yang juga memiliki latar belakang seorang anggota Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Provinsi kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2006 membentuk ekskul paskibra sekolah di SMP NEGERI 1 MEMBALONG atau yang kita kenal dengan nama “NESAMBA”
Ekskul yang dipayungi oleh Purna Paskibraka Indonesia (PPI) ini memiliki beberapa kegiatan utama yang menjadi program dalam ekstrakurikuler paskibra diantaranya, Latihan PBB (Peraturan Baris Berbaris), Kemah pelantikan Capas (Calon Paskibra), Pelantikan Senior, Adat Pengambilan Baju, Kunjungan dan Latihan Bersama Ke sekolah-sekolah yang juga memiliki ekskul paskibra, dan mengikuti Lomba-lomba Paskibra yang diadakan baik di tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Kegiatan ini memiliki tujuan dan harapan melalui ekskul PASKIBRA siswa SMP NESAMBA memiliki karakter yang kuat sebagai penerus bangsa yang lebih disiplin, aktif, dan taat pada peraturan sekolah.
Ekskul ini juga mampu menorehkan beberapa prestasi yang cukup membanggakan. Berikut daftar prestasi paskibra Nesamba dari tahun 2014 sampai tahun 2019.
NO | TAHUN | EVENT | JUARA | PENYELENGGARA |
1 | 2014 | Lomba gerak jalan indah tingkat SMP se Kec. Membalong | 1 PUTRI | DIESNATALIS SMA 1 MEMBALONG |
2 | 2 PUTRA | |||
3 | JUARA UMUM | |||
4 | Lomba gerak jalan tingkat SMP se Kab.Belitung | 3 PUTRI | DISPORA KAB BELITUNG | |
5 | 2015 | Lomba gerak jalan indah tingkat SMP se Kec. Membalong | 1 PUTRA | DIESNATALIS SMA 1 MEMBALONG |
6 | 2 PUTRI | |||
7 | JUARA UMUM | |||
8 | 2016 | Lomba Keterampilan baris berbaris (LKBB) Kec. Membalong | 1 PUTRA | DIESNATALIS SMA 1 MEMBALONG |
9 | 1 PUTRI | |||
10 | 2 PUTRI | |||
11 | 3 PUTRI | |||
12 | JUARA UMUM | |||
13 | Lomba Gerak Jalan Kelompok katagori SMP se Kab Belitung | 3 PUTRI | DISPORA KAB BELITUNG | |
14 | LOMBA VARIASI FORMASI BARIS BERBARIS Tingkat Kab Belitung
|
1 PUTRI | PURNA PASKIBRAKA INDONESIA KABUPATEN BELITUNG | |
15 | 3 PUTRA | |||
16 | YEL2 TERBAIK | |||
17 | VARIASI FORMASI TERBAIK | |||
18 | ||||
19 | 2017 | Lomba gerak jalan indah tingkat SMP se Kec. Membalong
|
1 PUTRA | DIESNATALIS SMA 1 MEMBALONG |
20 | 1 PUTRI | |||
21 | 2 PUTRI | |||
22 | Lomba gerak jalan tingkat SMP se Kab.Belitung | 2 PUTRI | DISPORA KAB BELITUNG | |
23 | Lomba PBB Murni Tingkat Kab. Belitung
|
1 PUTRI | SMKN 1 TANJUNGPANDAN | |
24 | 3 PUTRA | |||
25 | Lomba Keterampilan baris berbaris (LKBB) tingkat Kab. Belitung | 1 PUTRI | PURNA PASKIBRAKA INDONESIA KABUPATEN BELITUNG | |
26 | 2018 | Lomba PBB Variasi tingkat Kab Belitung | 1 PUTRI | SMKN 1 TANJUNGPANDAN |
27 | 2 PUTRI | |||
28 | Lomba Tata Cara Upacara Bendera | 1 PUTRI | ||
29 | 3 PUTRI | |||
30 | Lomba PBB HUT RI KE 73 | JUARA UMUM | SETDA KAB. BELITUNG | |
31 | 2019 | Lomba Peraturan Baris Berbaris Tingkat SMP se Kab Belitung
|
1 PUTRA | DISPORA KAB BELITUNG |
32 | 2 PUTRI | |||
33 | Lomba Kreasi Baris Berbaris tingkat SMP se Kab Belitung | 1 PUTRI | SMKN 1 TANJUNGPANDAN | |
34 | VARIASI FORMASI TERBAIK | |||
35 | ||||
PIALA BERGILIR LKBB TINGKAT SMP SE KEC MEMBALONG | TETAP | SMAN 1 MEMBALONG | ||
PIALA BERGILIR LKBB TINGKAT SMP SE KAB .BELITUNG | BERGILIR | PPI KAB BELITUNG |
ANGKATAN TAHUN 2014
ANGKATAN TAHUN 2015
ANGKATAN TAHUN 2016
ANGKATAN TAHUN 2017
ANGKATAN TAHUN 2018
ANGKATAN TAHUN 2019
ANGKATAN 2020